Tarif du gite
Basse saison (De Novembre à Mars) | Moyenne saison (Avril,Septembre,Octobre) | Haute saison (Mai Juin + vacances scolaires ) |
|
---|---|---|---|
Semaine 7 jours : | 1000 € | 1200 € | 1450 € |
Semaine du lundi au vendredi : | 500 € | 600 € | 800 € |
Week-end 3 nuits : | 600 € | 700 € | 800 € |
Week-end 2 nuits : | 450 € | 520 € | 570 € |
Nuit samedi soir | 430 € | ||
Nuit semaine | 150 € | 200 € | 200 € |
Option | |
---|---|
Taxe de séjour | 0.5€/adulte/nuit |
Ménage fin de séjour | 120 € |
Location draps | 7 €/personne OU 70 € pour l'ensemble des draps |
Chèques vacances | Oui |
Tarif de la yourte
Semaine : | 240 € |
Week-end 3 nuits : | 140 € |
Week-end 2 nuits : | 100 € |
Nuitée : | 60 € |
Ménage | 20 € |
Tarif des chambres en semaine
1 nuit | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | |
---|---|---|---|---|---|
Chambre 2 personnes | 45 € | 75 € | 105 € | 135 € | 160 € |
Chambre 3 personnes | 60 € | 100 € | 140 € | 180 € | 215 € |
Chambre 4 personnes | 75 € | 130 € | 185 € | 235 € | 280 € |
Nuit en yourte | 12 €/ pers |
Pour toutes demandes particulières, n’hésitez pas à nous contacter.